Incubadoras
Con un excelente funcionamiento, las incubadoras Felisa se fabrican en 4 tamaños con dos configuraciones diferentes, convección por gravedad y convección mecánica, gabinete interior en acero inoxidable y gabinete exterior en acero terminado en esmalte anticorrosivo, control de temperatura analógico o control digital microcontrolado, con rango de operación de ambiente +5 ºC a 100 ºC. Resolución de 0.1 ºC.
CARACTERÍSTICAS:
MODELO | FE-131 | FE-131A | FE-131D | FE-131AD | FE-132 | FE-132A | FE-132D | FE-132AD |
ESTABILIDAD °C | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
POTENCIA W | 300 | 360 | 300 | 360 | 450 | 510 | 450 | 510 |
PESO Kg | 32 | 33 | 32 | 33 | 44 | 46 | 44 | 46 |
DIMENSIONES INTERIORES* Cm | 33x35x33 | 33x35x33 | 33x35x33 | 33x35x33 | 44x40x47 | 44x40x47 | 44x40x47 | 44x40x47 |
DIMENSIONES EXTERIORES* Cm | 50x51x70 | 50x51x70 | 50x51x70 | 50x51x70 | 62x56x84 | 62x56x84 | 62x56x84 | 62x56x84 |
CAPACIDAD L | 38 | 38 | 38 | 38 | 83 | 83 | 83 | 83 |
TIEMPO MAX TEMPERATURA Min | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TEMPERATURA °C | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 |
VOLTAJE V | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CORRIENTE A | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 |
*Ancho x Profundidad x Alto
A: Convección mecánica D: Control digital
MODELO | FE-133 | FE-133A | FE-133D | FE-133AD | FE-134A | FE-134AD | FE-135A | FE-135AD |
ESTABILIDAD °C | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
POTENCIA W | 520 | 580 | 520 | 580 | 800 | 800 | 750 | 750 |
PESO Kg | 56 | 58 | 56 | 58 | 123 | 127 | 115 | 115 |
DIMENSIONES INTERIORES* Cm | 60x50x47 | 60x50x47 | 60x50x47 | 60x50x47 | 97x70x55 | 97x70x55 | 60x50x100 | 60x50x100 |
DIMENSIONES EXTERIORES* Cm | 77x66x84 | 77x66x84 | 77x66x84 | 77x66x84 | 117x94x100 | 117x94x100 | 77x63x163 | 77x66x100 |
CAPACIDAD L | 141 | 141 | 141 | 141 | 373 | 373 | 300 | 300 |
TIEMPO MAX TEMPERATURA Min | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TEMPERATURA °C | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 | +5 A 100 |
VOLTAJE V | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CORRIENTE A | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 |
*Ancho x Profundidad x Alto
A: Convección mecánica D: Control digital
Incubadoras de Baja Temperatura
Ideales para pruebas B.O.D. en aguas residuales, para estudios de fermentación, ensayos de enzimas, pruebas de estabilidad en drogas, cámara de crecimiento y otra gran variedad de aplicaciones. Fabricadas en dos tamaños, gabinete interior en plástico termo formado y exterior de acero terminado en esmalte, control digital micro controlado, con rango de operación de 2º a 50 ºC. Resolución de 0.1 ºC.
CARACTERÍSTICAS:
MODELO | FE-145 | FE-147 |
POTENCIA W | 300 | 500 |
CANTIDAD DE BOTELLAS | 60 | 100 |
CAPACIDAD L | 113 | 183 |
DIMENSIONES INTERIORES* Cm | 40 x 35 x 60 | 50 x 44 x 73 |
DIMENSIONES EXTERIORES* Cm | 50 x 55 x 100 | 60 x 62 x 135 |
TEPERATURA °C | 2 - 50 | 2 - 50 |
UNIFORMIDAD °C | +- 0.5 | +- 0.5 |
ESTABILIDAD °C | +- 0.2 | +- 0.2 |
* Ancho x Profundidad x Alto
Contamos con una gama de modelos para cubrir cualquier necesidad en cultivos bacteriológicos, estudios hematológicos, incubación de embriones, etc. Precisión y excelente funcionamiento es su característica principal. Se fabrican con control digital y con sistema de convección por gravedad o convección mecánica.
CARACTERÍSTICAS:
Incubadoras D.B.O
Incubadoras de doble propósito fabricadas totalmente en acero inoxidable, para trabajar como cámaras de baja temperatura ó como estufas de cultivo. Ideales para pruebas de D.B.O., estudios de fermentación, ensayo de enzimas, pruebas de estabilidad, etc.
CARACTERÍSTICAS: