Horno de calor seco con flujo de aire ideal para la descontaminación de mascarillas N95 Este es un equipo ideal para la descontaminación y reutilización de las mascarillas N95, Las mascarillas o respiradores N95 pueden ser descontaminados usando un ciclo de calor seco con flujo de aire constante a temperatura programada de 70°C. en un ciclo de 60 minutos como mínimo. Descripción: Los hornos tienen numerosos usos dentro del área de laboratorio. Felisa fabrica cinco tamaños con convección mecánica con regulación de flujo de aire, gabinete interior en acero inoxidable y gabinete exterior en acero terminado con esmalte anticorrosivo. Control de temperatura control digital micro controlado, con rango de operación de ambiente +5º a 250 °C. Resolución de 1°C. Características Modelos con control digital micro controlado y sensor PT 100, pantalla LCD para observar temperatura de operación y programada, tiempo de ciclo y estado del proceso. Fácil programación en el control de temperatura. Alarmas para límites alto y bajo de temperatura, detección de fallas y bajas de voltaje. Timer hasta 99:59 horas, con 3 rampas de temperatura. Comunicación digital RS232. Impresora térmica opcional Elemento calefactor diseñado para proporcionar uniformidad óptima. Con regulación del flujo de aire dentro de la cámara. Cada equipo cuenta con dos entrepaños.
MODELO | FE-291 | FE-291A | FE-291D | FE-291AD | FE-292 | FE-292A | FE-292D | FE-292AD |
ESTABILIDAD °C | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
POTENCIA W | 1000 | 1060 | 1000 | 1060 | 1750 | 1810 | 1750 | 1810 |
PESO Kg | 33 | 36 | 34 | 36 | 46 | 47 | 46 | 47 |
DIMENSIONES INTERIORES* Cm | 33x35x33 | 33x35x33 | 33x35x33 | 33x35x33 | 44x40x47 | 44x40x47 | 44x40x47 | 44x40x47 |
DIMENSIONES EXTERIORES* Cm | 50x51x70 | 50x51x70 | 50x51x70 | 50x51x70 | 62x56x84 | 62x56x84 | 62x56x84 | 62x56x84 |
CAPACIDAD L | 38 | 38 | 38 | 38 | 83 | 83 | 83 | 83 |
TIEMPO MAX TEMÉRATURA Min | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
TEMPERATURA °C | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 |
VOLRAJE V | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CORRIENTE A | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 14.5 | 15 | 14.5 | 15 |
* Ancho x Profundidad x Alto
A: Convección mecánica D: Control digital
MODELO | FE-293 | FE-293A | FE-293D | FE-293AD | FE-294A | FE-294AD | FE-295A | FE-295AD |
ESTABILIDAD °C | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
POTENCIA W | 2000 | 2060 | 2000 | 2060 | 3120 | 3120 | 3000 | 3000 |
PESO Kg | 60 | 62 | 60 | 63 | 126 | 126 | 126 | 126 |
DIMENSIONES INTERIORES* Cm | 60x50x47 | 60x50x47 | 60x50x47 | 60x50x47 | 97x70x55 | 97x70x55 | 60x50x100 | 60x50x100 |
DIMENSIONES EXTERIORES* Cm | 77x66x84 | 77x66x84 | 77x66x84 | 77x66x84 | 117x94x100 | 117x94x100 | 77x66x163 | 77x66x163 |
CAPACIDAD L | 141 | 141 | 141 | 141 | 373 | 373 | 300 | 300 |
TIEMPO MAX TEMPERATURA Min | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
TEMPERATURA °C | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 | + 5 A 250 |
VOLTAJE V | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
CORRIENTE A | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 26 | 26 | 25 | 25 |
* Ancho x Profundidad x Alto
A: Convección mecánica D: Control digital
CARACTERISTICAS
HORNOS DE SECADO CON SISTEMA A CHORRO DE AIRE.
CARACTERISTICAS
HORNOS DE SECADO DE FLUJO HORIZONTAL POR CONVECCIÓN MECÁNICA.
CARACTERÍSTICAS: